काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच विभिन्न मुद्दती योजना बनाई धेरै ब्याजदर दिएर ग्राहक तान्ने होडबाजी बढेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरुले निश्चित अवधि र न्यूनतम रकम तोकेर धेरै व्याजदर दिनेगरी मुद्दति योजनाहरु बनाएका छन्। न्युनतम ८० दिनदेखि चाहेअनुसारको अवधिसम्म विभिन्न योजनामार्फत मुद्दतीमा बैंकहरुले निक्षेप लिने गरेका छन्। बैंकहरुले आफ्ना मुद्दती योजनामा ११. १ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेका छन्।
तपाईले आफ्नो रकम लगानीबाट धेरै प्रतिफल चाहनुहुन्छ भने, उच्च व्याजदर दिने बैंकहरु छान्नुहोस्। तर तपाईले आफूसँग भएको न्यूनतम रकम र बैंकमा राख्ने अवधि भने ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।
हेर्नुहोस् मुद्दतीका योजनामा हाल कुन बाणिज्य बैंकले कति व्याजदर दिन्छ ?
बैंक | न्यूनतम मौज्दात | अवधि | ब्याजदर |
जनता बैंक | १०० दिन | १० | |
माछापुच्छ्रे बैंक | १५० दिन | ८. २५ | |
कृषि विकास बैंक | ९ लाख | १८० दिन | ८. ५ |
ग्लोबल आइएमइ बैंक | १० लाख | ३६५ दिन | ८.५ |
हिमालयन बैंक | १० हजार | १८० दिन | ४.५ |
एभरेष्ट बैंक | १० लाख | २ वर्ष माथि | ७.२५ |
सिभिल बैंक | ५ लाख | १११ दिन | ११. १ |
लक्ष्मी बैंक | १२० दिन | ८.५ | |
नबिल बैंक | २ वर्ष | ७ | |
प्रभु बैंक | ५ वर्ष | ८.५ | |
मेगा बैंक | १० लाख | ३६५ दिन | १० |
कुमारी बैंक | ९९ दिन | ८ | |
एनआइबिएल बैंक | ५ लाख | १८० दिन | ६.५ |
प्राइम बैंक | २ वर्ष | ८ | |
एनएमबी बैंक | २७० दिन | ८.२५ | |
नेपाल बङग्लादेश बैंक | ३ वर्ष | ७ | |
एनसीसी बैंक | १ वर्ष | ८ | |
सेन्चुरी कर्मसियल बैंक | २० लाख | १०० दिन | ८ |
सिद्धार्थ बैंक | ३६५ दिन | ८.२५ | |
सनराइज बैंक | १५ महिना | ७.७५ | |
एनआइसी एसिया बैंक | ३ वर्ष | ८.५ | |
नेपाल एसबिआई बैंक | १ वर्ष | ५.५ | |
सिटिजन्स बैंक | १२० दिन | ८ | |
सानिमा बैंक | २५ लाख | १८० दिन | ८ |
स्टाण्डर्ड चार्टड बैंक | १ लाख | ३६५ दिन | ५ |
बैंक अफ काठमाण्डु लुम्विनी | १ लाख | ३६५ दिन | ८ |
प्रतिक्रिया